当院について

診療実績

診療実績 2025.06.02更新


1.患者統計

ホスピス外来患者数

令和4年度 令和5年度 令和6年度
実施日数 236 232 235
新規患者数 406 361 359
再診患者数 187 182 205

2.入院・退院統計

新規入院患者数

令和4年度 令和5年度 令和6年度
療養病棟(207床) 122 129 127
ホスピス病棟(34床) 308 306 281
合計(人) 430 435 408

延べ在院患者数

令和4年度 令和5年度 令和6年度
療養病棟(207床) 75,169 75,468 74,873
ホスピス病棟(34床) 10,974 11,364 10,930
合計(人) 86,143 86,832 85,803

平均在院日数

令和4年度 令和5年度 令和6年度
療養病棟(207床) 618.7 580.5 587.2
ホスピス病棟(34床) 35.6 36.7 38.8

1日平均入院患者数・病床稼働率

  令和4年度 令和5年度 令和6年度
療養病棟(207床) 1日平均入院患者数 205.9 206.2 205.1
病床稼働率(%) 99.5 99.6 99.1
ホスピス病棟(34床) 1日平均入院患者数 30.1 31 29.9
病床稼働率(%) 88.4 91.3 88.1

退院患者疾病統計(療養病棟207床)

疾病分類 合計
感染症及び寄生虫症 0 2 2
新生物 1 1 2
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
1 1 2
内分泌、栄養及び代謝疾患 1 1 2
精神及び行動の障害 1 1 2
神経系の疾患 16 22 38
眼及び付属器の疾患 0 0 0
耳及び乳様突起の疾患 0 0 0
循環器系の疾患 21 25 46
呼吸器系の疾患 8 1 9
消化器系の疾患 3 1 4
皮膚及び皮下組織の疾患 0 0 0
筋骨格系及び結合組織の疾患 7 8 15
腎尿路生殖器系の疾患 0 0 0
妊娠、分娩及び産褥 0 0 0
周産期に発生した病態 0 0 0
先天奇形、変形及び染色体異常 0 0 0
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 0 0 1
損傷、中毒及びその他の外因の影響 4 1 5
傷病及び死亡の外因 0 0 0
健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 0 0 0
特殊目的用コード 0 0 0
合計(人) 64 64 128

退院患者疾病統計(ホスピス病棟34床)

疾病分類 合計
口唇、口腔及び咽頭 11 1 12
食道 10 0 10
20 17 37
小腸・結腸 15 12 27
直腸 5 5 10
肝及び肝内胆管 12 4 16
胆のう・胆管 9 4 13
膵臓 10 8 18
35 20 55
皮膚 0 0 0
乳房 0 11 11
子宮 0 10 10
卵巣 0 10 10
前立腺 12 0 12
腎・尿路 2 3 5
悪性リンパ腫 3 2 5
その他の癌 11 20 31
癌以外 0 0 0
合計(人) 155 127 282

医療状況別入院患者平均人数(療養病棟)

月平均\年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
人工呼吸器 40.8 51.3 59.6
気管カニューレ 81.0 84.2 84.7
酸素吸入 128.3 141.6 134.1
吸引 182.9 192.2 195.6
中心静脈カテーテル 43.4 30.4 21.4
膀胱留置カテーテル 28.0 36.5 41.9
胃瘻チューブ 53.2 47.7 41.2
経鼻チューブ 108.3 127.3 138.8
経口 30.8 23.0 19.5

新規入院患者年齢別構成

  令和4年度 令和5年度 令和6年度
療養病棟(207床) 30歳~40歳未満 1 0 1
40歳~50歳未満 0 0 0
50歳~60歳未満 8 5 1
60歳~70歳未満 7 12 4
70歳~80歳未満 22 24 21
80歳~90歳未満 42 56 56
90歳~100歳未満 41 30 43
100歳以上 1 2 1
合計(人) 122 129 127
ホスピス病棟(34床) 20歳~30歳未満 0 1 0
30歳~40歳未満 1 0 2
40歳~50歳未満 1 5 2
50歳~60歳未満 12 8 8
60歳~70歳未満 33 35 34
70歳~80歳未満 82 92 85
80歳~90歳未満 124 112 101
90歳~100歳未満 54 50 46
100歳以上 1 3 3
合計(人) 308 306 281
合計(人) 430 435 408

新規入院患者地域分布

  令和4年度 令和5年度 令和6年度
療養病棟(207床) 秋田市 91 103 104
県央地区 17 17 17
県南地区 5 5 2
県北地区 9 3 3
県外 0 1 1
合計(人) 122 129 127
ホスピス病棟(34床) 秋田市 234 227 195
県央地区 49 55 62
県南地区 8 9 10
県北地区 15 15 14
県外 2 0 0
合計(人) 308 306 281
合計(人) 430 435 408

退院内訳別患者数

  令和4年度 令和5年度 令和6年度
療養病棟(207床) 自宅 0 3 0
他病院 5 10 4
施設 9 11 7
死亡退院 112 104 117
合計(人) 126 128 128
ホスピス病棟(34床) 自宅 26 18 10
他病院 0 0 1
施設 0 1 1
死亡退院 278 290 270
合計(人) 304 309 282
合計(人) 430 437 410

3.検査件数

画像検査件数

令和4年度 令和5年度 令和6年度
X線一般撮影 261 271 277
X線ポータブル撮影 4,272 4,922 4,909
CT 377 537 557
合計(件) 4,910 5,730 5,743

検体・生理検査件数

令和4年度 令和5年度 令和6年度
生化学検査 3,225 3,966 3,990
血液学検査 3,313 4,000 4,000
血液型 411 399 371
生理検査 165 165 322
輸血検査 33 25 15
尿一般検査 2,079 2,576 2,314
細菌学検査 1,648 1,874 1,918
合計(件) 10,874 13,005 12,940

4.地域連携

他院・他施設からの入院患者数

  令和4年度 令和5年度 令和6年度
療養病棟
(207床)
秋田県立循環器・脳脊髄センター 0 1 3
秋田厚生医療センター 19 20 22
秋田赤十字病院 14 16 15
秋田大学医学部附属病院 9 9 3
市立秋田総合病院 18 25 30
中通総合病院 14 19 13
その他の病院 34 21 31
介護福祉施設 11 16 10
自宅 3 2 0
合計(人) 122 129 127
ホスピス病棟
(34床)
秋田厚生医療センター 39 62 58
秋田赤十字病院 32 29 36
秋田大学医学部附属病院 58 57 52
市立秋田総合病院 14 4 4
中通総合病院 33 24 23
その他の病院 18 24 10
介護福祉施設 23 33 34
自宅 91 73 64
合計(人) 308 306 281
合計(人) 430 435 408

入院相談件数

令和4年度 令和5年度 令和6年度
療養病棟(207床) 523 537 514
ホスピス病棟(34床) 982 867 982
合計(件) 1,505 1,404 1,496

5.チーム医療

褥瘡患者状況

  令和5年度 令和6年度 令和7年度
療養病棟
(207床)
月末入院患者総数 2,471 2,471 2,472
褥瘡保有患者総数 60 60 99
入院前発症患者総数 9 9 1
入院後発症患者総数 0 0 10
褥瘡有病率(%) 2.4 2.4 4.0
入院後発症
褥瘡有病率(%)
0 0 0.4
ホスピス病棟
(34床)
月末入院患者総数 372 372 372
褥瘡保有患者総数 0 0 0
入院前発症患者総数 0 0 0
入院後発症患者総数 0 0 0
褥瘡有病率(%) 0 0 0
入院後発症
褥瘡有病率(%)
0 0 0

処方箋実績

月平均\年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
内服・外用 1,634 1,769 1,882
注射 3,501 3,237 3,037

リハビリテーション延べ患者数

令和4年度 令和5年度 令和6年度
人数 2,187 2,350 2,333

リハビリテーション単位数(療養病棟)

令和4年度 令和5年度 令和6年度
単位数 15,512 19,772 19,110

食種別食数

令和4年度 令和5年度 令和6年度
常食 9,134 10,383 7,800
軟食 14,781 14,876 14,007
訓練ゼリー食 263 356 399
訓練とろみ食 39 0 0
楽々ゼリー食 834 871 167
粒なしペースト食 8,710 5,419 3,299
粒ありペースト食 1,771 1,296 0
ソフト食 6,693 4,100 4,243
やわらか食 6,879 7,677 9,421
試験食 0 0 0
減塩食 909 0 0
糖尿食 0 890 616
腎臓食 0 0 0
膵臓食 0 0 0
脂質異常症食 0 0 0
流動食 155,429 173,336 184,658
合計(食数) 205,442 219,204 224,610

チーム別対象実患者数

  令和4年度 令和5年度 令和6年度
褥瘡対策チーム 8 21 11
認知症ケアチーム 228 208 176
緩和ケアチーム 0 2 1
外来緩和ケアチーム 36 36 36
栄養サポートチーム 13 11 6

6.従事者等

看護介護職員数

  総数 常勤 非常勤
看護職員 95 86 9
看護師 93 85 8
准看護師 2 1 1
介護職員 69 61 8
介護福祉士 64 58 6
ヘルパー 5 3 2

有給取得状況

  令和4年度 令和5年度 令和6年度
有給取得率(%) 32.2 33.4 32.4

7.受け入れ実績

実習・職場体験・見学受け入れ実績

令和4年度 令和5年度 令和6年度
件数 23 5 5
人数 23 30 32