当院について

診療実績

診療実績 2026.06.01更新


1.患者統計

ホスピス外来患者数

令和5年度 令和6年度 令和7年度
実施日数 232 235 223
新規患者数 361 359 301
再診患者数 182 205 126

2.入院・退院統計

新規入院患者数

令和5年度 令和6年度 令和7年度
療養病棟(207床) 129 127 141
ホスピス病棟(34床) 306 281 232
合計(人) 435 408 373

延べ在院患者数

令和5年度 令和6年度 令和7年度
療養病棟(207床) 75,468 74,873 75,101
ホスピス病棟(34床) 11,364 10,930 11,208
合計(人) 86,832 85,803 86,309

平均在院日数

令和5年度 令和6年度 令和7年度
療養病棟(207床) 580.5 587.2 540.3
ホスピス病棟(34床) 36.7 38.8 47.9

1日平均入院患者数・病床稼働率

  令和5年度 令和6年度 令和7年度
療養病棟(207床) 1日平均入院患者数 206.2 205.1 205.8
病床稼働率(%) 99.6 99.1 99.4
ホスピス病棟(34床) 1日平均入院患者数 31 29.9 30.7
病床稼働率(%) 91.3 88.1 90.3

退院患者疾病統計(療養病棟207床)

疾病分類 合計
感染症及び寄生虫症 0 0 0
新生物 2 0 2
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
1 0 1
内分泌、栄養及び代謝疾患 1 0 1
精神及び行動の障害 2 2 4
神経系の疾患 23 28 51
眼及び付属器の疾患 0 0 0
耳及び乳様突起の疾患 0 0 0
循環器系の疾患 22 24 46
呼吸器系の疾患 6 5 11
消化器系の疾患 2 5 7
皮膚及び皮下組織の疾患 0 1 1
筋骨格系及び結合組織の疾患 6 0 6
腎尿路生殖器系の疾患 2 1 3
妊娠、分娩及び産褥 0 0 0
周産期に発生した病態 0 0 0
先天奇形、変形及び染色体異常 0 0 0
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 2 0 2
損傷、中毒及びその他の外因の影響 2 1 3
傷病及び死亡の外因 0 0 0
健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 0 0 0
特殊目的用コード 0 0 0
合計(人) 71 67 138

退院患者疾病統計(ホスピス病棟34床)

疾病分類 合計
口唇、口腔及び咽頭 2 3 5
食道 6 4 10
11 9 20
小腸・結腸 16 16 32
直腸 5 5 10
肝及び肝内胆管 5 5 10
胆のう・胆管 1 2 3
膵臓 10 23 33
29 21 50
皮膚 0 0 0
乳房 0 8 8
子宮 0 3 3
卵巣 0 4 4
前立腺 3 0 3
腎・尿路 5 7 12
悪性リンパ腫 3 2 5
その他の癌 17 11 28
癌以外 0 0 0
合計(人) 113 123 236

医療状況別入院患者平均人数(療養病棟)

月平均\年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
人工呼吸器 51.3 59.6 59.9
気管カニューレ 84.2 84.7 78.9
酸素吸入 141.6 134.1 144.1
吸引 192.2 195.6 201.3
中心静脈カテーテル 30.4 21.4 23.7
膀胱留置カテーテル 36.5 41.9 62.3
胃瘻チューブ 47.7 41.2 37.1
経鼻チューブ 127.3 138.8 140.8
経口 23.0 19.5 23.3

新規入院患者年齢別構成

  令和5年度 令和6年度 令和7年度
療養病棟(207床) 30歳~40歳未満 0 1 1
40歳~50歳未満 0 0 0
50歳~60歳未満 5 1 2
60歳~70歳未満 12 4 5
70歳~80歳未満 24 21 24
80歳~90歳未満 56 56 69
90歳~100歳未満 30 43 37
100歳以上 2 1 3
合計(人) 129 127 141
ホスピス病棟(34床) 20歳~30歳未満 1 0 1
30歳~40歳未満 0 2 1
40歳~50歳未満 5 2 0
50歳~60歳未満 8 8 13
60歳~70歳未満 35 34 17
70歳~80歳未満 92 85 64
80歳~90歳未満 112 101 87
90歳~100歳未満 50 46 48
100歳以上 3 3 1
合計(人) 306 281 232
合計(人) 435 408 373

新規入院患者地域分布

  令和5年度 令和6年度 令和7年度
療養病棟(207床) 秋田市 103 104 102
県央地区 17 17 28
県南地区 5 2 5
県北地区 3 3 5
県外 1 1 1
合計(人) 129 127 141
ホスピス病棟(34床) 秋田市 227 195 167
県央地区 55 62 50
県南地区 9 10 9
県北地区 15 14 5
県外 0 0 1
合計(人) 306 281 232
合計(人) 435 408 373

退院内訳別患者数

  令和5年度 令和6年度 令和7年度
療養病棟(207床) 自宅 3 0 0
他病院 10 4 8
施設 11 7 4
死亡退院 104 117 126
合計(人) 128 128 138
ホスピス病棟(34床) 自宅 18 10 6
他病院 0 1 0
施設 1 1 0
死亡退院 290 270 230
合計(人) 309 282 236
合計(人) 437 410 374

3.検査件数

画像検査件数

令和5年度 令和6年度 令和7年度
X線一般撮影 271 277 265
X線ポータブル撮影 4,922 4,909 4,298
CT 537 557 421
合計(件) 5,730 5,743 4,984

検体・生理検査件数

令和5年度 令和6年度 令和7年度
生化学検査 3,966 3,990 3,549
血液学検査 4,000 4,000 3,588
血液型 399 371 330
生理検査 165 322 345
輸血検査 25 15 13
尿一般検査 2,576 2,314 2,079
細菌学検査 1,874 1,918 2,053
合計(件) 13,005 12,940 11,957

4.地域連携

他院・他施設からの入院患者数

  令和5年度 令和6年度 令和7年度
療養病棟
(207床)
秋田県立循環器・脳脊髄センター 1 3 3
秋田厚生医療センター 20 22 28
秋田赤十字病院 16 15 17
秋田大学医学部附属病院 9 3 3
市立秋田総合病院 25 30 18
中通総合病院 19 13 22
その他の病院 21 31 37
介護福祉施設 16 10 12
自宅 2 0 1
合計(人) 129 127 141
ホスピス病棟
(34床)
秋田厚生医療センター 62 58 57
秋田赤十字病院 29 36 38
秋田大学医学部附属病院 57 52 50
市立秋田総合病院 4 4 3
中通総合病院 24 23 21
その他の病院 24 10 21
介護福祉施設 33 34 9
自宅 73 64 33
合計(人) 306 281 232
合計(人) 435 408 373

入院相談件数

令和5年度 令和6年度 令和7年度
療養病棟(207床) 537 514 498
ホスピス病棟(34床) 867 982 876
合計(件) 1,404 1,496 1,374

5.チーム医療

褥瘡患者状況

  令和5年度 令和6年度 令和7年度
療養病棟
(207床)
月末入院患者総数 2,471 2,472 2,473
褥瘡保有患者総数 60 99 124
入院前発症患者総数 9 1 3
入院後発症患者総数 0 10 11
褥瘡有病率(%) 2.4 4.0 5.0
入院後発症
褥瘡有病率(%)
0 0.4 0.4
ホスピス病棟
(34床)
月末入院患者総数 372 372 369
褥瘡保有患者総数 0 0 0
入院前発症患者総数 0 0 0
入院後発症患者総数 0 0 0
褥瘡有病率(%) 0 0 0
入院後発症
褥瘡有病率(%)
0 0 0

処方箋実績

月平均\年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
内服・外用 1,812 1,882 1,720
注射 3,208 3,037 2,993

リハビリテーション延べ患者数

令和5年度 令和6年度 令和7年度
人数 2,350 2,333 2,449

リハビリテーション単位数(療養病棟)

令和5年度 令和6年度 令和7年度
単位数 19,772 19,110 17,558

食種別食数

令和5年度 令和6年度 令和7年度
常食 10,383 7,800 4,550
軟食 14,876 14,007 20,031
訓練ゼリー食 356 399 0
訓練とろみ食 0 0 0
楽々ゼリー食 871 167 1,058
粒なしペースト食 5,419 3,299 2,054
粒ありペースト食 1,296 0 0
ソフト食 4,100 4,243 9,481
やわらか食 7,677 9,421 8,280
試験食 0 0 0
減塩食 0 0 0
糖尿食 890 616 0
腎臓食 0 0 0
膵臓食 0 0 0
脂質異常症食 0 0 0
流動食 173,336 184,658 179,333
合計(食数) 219,204 224,610 224,787

チーム別対象実患者数

  令和5年度 令和6年度 令和7年度
褥瘡対策チーム 12 11 19
認知症ケアチーム 208 176 174
緩和ケアチーム 2 1 0
外来緩和ケアチーム 36 36 24
栄養サポートチーム 11 6 0

6.従事者等

看護介護職員数

  総数 常勤 非常勤
看護職員 90 81 9
看護師 88 80 8
准看護師 2 1 1
介護職員 72 60 12
介護福祉士 64 57 7
ヘルパー 5 3 2
看護補助者 3 0 3

有給取得状況

  令和5年度 令和6年度 令和7年度
有給取得率(%) 33.4 32.4 42.6

7.受け入れ実績

実習・職場体験・見学受け入れ実績

令和5年度 令和6年度 令和7年度
件数 5 5 9
人数 30 32 72