当院について

診療実績

診療実績


1.患者統計

禁煙外来患者数

令和3年度 令和4年度 令和5年度
患者数 0 0 0
成功者数 0 0 0
成功率(%) 0 0 0

ホスピス外来患者数

令和3年度 令和4年度 令和5年度
実施日数 236 236 232
新規患者数 415 406 361
再診患者数 164 187 182

2.入院・退院統計

新規入院患者数

令和3年度 令和4年度 令和5年度
療養病棟(207床) 122 122 129
ホスピス病棟(34床) 318 308 306
合計(人) 440 430 435

延べ在院患者数

令和3年度 令和4年度 令和5年度
療養病棟(207床) 75,254 75,169 75,468
ホスピス病棟(34床) 10,889 10,974 11,364
合計(人) 86,143 86,143 86,832

平均在院日数

令和3年度 令和4年度 令和5年度
療養病棟(207床) 614.3 618.7 580.5
ホスピス病棟(34床) 33.8 35.6 36.7

1日平均入院患者数・病床稼働率

  令和3年度 令和4年度 令和5年度
療養病棟(207床) 1日平均入院患者数 206.2 205.9 206.2
病床稼働率(%) 99.6 99.5 99.6
ホスピス病棟(34床) 1日平均入院患者数 29.8 30.1 31
病床稼働率(%) 87.7 88.4 91.3

退院患者疾病統計(療養病棟207床)

疾病分類 合計
感染症及び寄生虫症 0 0 0
新生物 3 3 6
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
2 1 3
内分泌、栄養及び代謝疾患 1 0 1
精神及び行動の障害 2 4 6
神経系の疾患 15 22 37
眼及び付属器の疾患 0 0 0
耳及び乳様突起の疾患 0 0 0
循環器系の疾患 15 18 33
呼吸器系の疾患 7 5 12
消化器系の疾患 2 2 4
皮膚及び皮下組織の疾患 0 0 0
筋骨格系及び結合組織の疾患 5 13 18
腎尿路生殖器系の疾患 3 0 3
妊娠、分娩及び産褥 0 0 0
周産期に発生した病態 0 0 0
先天奇形、変形及び染色体異常 0 1 1
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 1 0 1
損傷、中毒及びその他の外因の影響 3 0 3
傷病及び死亡の外因 0 0 0
健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 0 0 0
特殊目的用コード 0 0 0
合計(人) 59 69 128

退院患者疾病統計(ホスピス病棟34床)

疾病分類 合計
口唇、口腔及び咽頭 8 8 16
食道 7 6 13
17 7 24
小腸・結腸 24 19 43
直腸 11 8 19
肝及び肝内胆管 9 5 14
胆のう・胆管 7 10 17
膵臓 17 14 31
25 18 43
皮膚 0 6 6
乳房 0 5 5
子宮 0 10 10
卵巣 0 5 5
前立腺 10 0 10
腎・尿路 9 12 21
悪性リンパ腫 4 4 8
その他の癌 9 15 24
癌以外 0 0 0
合計(人) 157 152 309

医療状況別入院患者平均人数(療養病棟)

月平均\年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
人工呼吸器 31.9 40.8 51.3
気管カニューレ 71.6 81.0 84.2
酸素吸入 114.9 128.3 141.6
吸引 184.8 182.9 192.2
中心静脈カテーテル 50.3 43.4 30.4
膀胱留置カテーテル 38.2 28.0 36.5
胃瘻チューブ 54.5 53.2 47.7
経鼻チューブ 105.7 108.3 127.3
経口 28.1 30.8 23.0

新規入院患者年齢別構成

  令和3年度 令和4年度 令和5年度
療養病棟(207床) 30歳~40歳未満 0 1 0
40歳~50歳未満 1 0 0
50歳~60歳未満 3 8 5
60歳~70歳未満 3 7 12
70歳~80歳未満 32 22 24
80歳~90歳未満 42 42 56
90歳~100歳未満 41 41 30
100歳以上 0 1 2
合計(人) 122 122 129
ホスピス病棟(34床) 20歳~30歳未満 0 0 1
30歳~40歳未満 1 1 0
40歳~50歳未満 1 1 5
50歳~60歳未満 11 12 8
60歳~70歳未満 45 33 35
70歳~80歳未満 87 82 92
80歳~90歳未満 120 124 112
90歳~100歳未満 51 54 50
100歳以上 2 1 3
合計(人) 318 308 306
合計(人) 440 430 435

新規入院患者地域分布

  令和3年度 令和4年度 令和5年度
療養病棟(207床) 秋田市 92 91 103
県央地区 20 17 17
県南地区 9 5 5
県北地区 1 9 3
県外 0 0 1
合計(人) 122 122 129
ホスピス病棟(34床) 秋田市 236 234 227
県央地区 61 49 55
県南地区 6 8 9
県北地区 14 15 15
県外 1 2 0
合計(人) 318 308 306
合計(人) 440 430 435

退院内訳別患者数

  令和3年度 令和4年度 令和5年度
療養病棟(207床) 自宅 0 0 3
他病院 7 5 10
施設 9 9 11
死亡退院 101 112 104
合計(人) 117 126 128
ホスピス病棟(34床) 自宅 12 26 18
他病院 1 0 0
施設 0 0 1
死亡退院 307 278 290
合計(人) 320 304 309
合計(人) 437 430 437

3.検査件数

画像検査件数

令和3年度 令和4年度 令和5年度
X線一般撮影 302 261 271
X線ポータブル撮影 3,667 4,272 4,922
CT 332 377 537
合計(件) 4,301 4,910 5,730

検体・生理検査件数

令和3年度 令和4年度 令和5年度
生化学検査 2,659 3,225 3,966
血液学検査 2,694 3,313 4,000
血液型 407 411 399
生理検査 179 165 165
輸血検査 24 33 25
尿一般検査 1,462 2,079 2,576
細菌学検査 1,475 1,648 1,874
合計(件) 8,900 10,874 13,005

4.地域連携

他院・他施設からの入院患者数

  令和3年度 令和4年度 令和5年度
療養病棟
(207床)
秋田県立循環器・脳脊髄センター 5 0 1
秋田厚生医療センター 23 19 20
秋田赤十字病院 14 14 16
秋田大学医学部附属病院 6 9 9
市立秋田総合病院 25 18 25
中通総合病院 13 14 19
その他の病院 21 34 21
介護福祉施設 15 11 16
自宅 0 3 2
合計(人) 122 122 129
ホスピス病棟
(34床)
秋田厚生医療センター 34 39 62
秋田赤十字病院 45 32 29
秋田大学医学部附属病院 59 58 57
市立秋田総合病院 16 14 4
中通総合病院 33 33 24
その他の病院 23 18 24
介護福祉施設 29 23 33
自宅 79 91 73
合計(人) 318 308 306
合計(人) 440 430 435

入院相談件数

令和3年度 令和4年度 令和5年度
療養病棟(207床) 504 523 537
ホスピス病棟(34床) 1,007 982 867
合計(件) 1,511 1,505 1,404

5.チーム医療

褥瘡患者状況

  令和3年度 令和4年度 令和5年度
療養病棟
(207床)
月末入院患者総数 2,479 2,471 2,471
褥瘡保有患者総数 58 60 60
入院前発症患者総数 6 9 9
入院後発症患者総数 0 0 0
褥瘡有病率(%) 2.3 2.4 2.4
入院後発症
褥瘡有病率(%)
0.1 0 0
ホスピス病棟
(34床)
月末入院患者総数 350 358 372
褥瘡保有患者総数 1 0 0
入院前発症患者総数 2 0 0
入院後発症患者総数 0 0 0
褥瘡有病率(%) 0 0 0
入院後発症
褥瘡有病率(%)
0 0 0

処方箋実績

月平均\年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
内服・外用 1,500 1,634 1,769
注射 3,728 3,501 3,237

リハビリテーション延べ患者数

令和3年度 令和4年度 令和5年度
人数 2,053 2,187 2,350

リハビリテーション単位数(療養病棟)

令和3年度 令和4年度 令和5年度
単位数 16,967 15,512 19,772

食種別食数

令和3年度 令和4年度 令和5年度
常食 6,909 9,134 10,383
軟食 13,529 14,781 14,876
訓練ゼリー食 133 263 356
訓練とろみ食 12 39 0
楽々ゼリー食 1,710 834 871
粒なしペースト食 8,214 8,710 5,419
粒ありペースト食 2,281 1,771 1,296
ソフト食 6,631 6,693 4,100
やわらか食 8,819 6,879 7,677
試験食 0 0 0
減塩食 518 909 0
糖尿食 162 0 890
腎臓食 51 0 0
膵臓食 0 0 0
脂質異常症食 0 0 0
流動食 152,795 155,429 173,336
合計(食数) 201,764 205,442 219,204

チーム別対象実患者数

  令和3年度 令和4年度 令和5年度
褥瘡対策チーム 7 8 21
認知症ケアチーム 242 228 208
緩和ケアチーム 3 0 2
外来緩和ケアチーム 21 36 36
栄養サポートチーム 6 13 11

6.従事者等

看護介護職員数

  総数 常勤 非常勤
看護職員 86.7 80 6.7
看護師 58.9 80 5.9
准看護師 0.8 0 0.8
介護職員 65.1 60 5.1
介護福祉士 62.2 59 3.2
ヘルパー 2.9 1 1.9

有給取得状況

  令和3年度 令和4年度 令和5年度
有給取得率(%) 27.0 32.2 33.4

7.受け入れ実績

実習生受け入れ実績

令和3年度 令和4年度 令和5年度
件数 1 0 0
人数 1 0 0

職場体験・見学受け入れ実績

令和3年度 令和4年度 令和5年度
件数 23 23 5
人数 23 23 30