当院について

診療実績

診療実績(2023.6.1更新)


1.患者統計

禁煙外来患者数

令和2年度 令和3年度 令和4年度
患者数 2 0 0
成功者数 1 0 0
成功率(%) 50 0 0

ホスピス外来患者数

令和2年度 令和3年度 令和4年度
実施日数 239 236 236
新規患者数 417 415 406
再診患者数 120 164 187

2.入院・退院統計

新規入院患者数

令和2年度 令和3年度 令和4年度
療養病棟(207床) 142 122 122
ホスピス病棟(34床) 333 318 308
合計(人) 475 440 430

延べ在院患者数

令和2年度 令和3年度 令和4年度
療養病棟(207床) 75,250 75,254 75,169
ホスピス病棟(34床) 11,117 10,889 10,974
合計(人) 86,367 86,143 86,143

平均在院日数

令和2年度 令和3年度 令和4年度
療養病棟(207床) 526.2 614.3 618.7
ホスピス病棟(34床) 33.4 33.8 35.6

1日平均入院患者数・病床稼働率

  令和2年度 令和3年度 令和4年度
療養病棟(207床) 1日平均入院患者数 206.2 206.2 205.9
病床稼働率(%) 99.6 99.6 99.5
ホスピス病棟(34床) 1日平均入院患者数 30.46 29.8 30.1
病床稼働率(%) 89.6 87.7 88.4

退院患者疾病統計(療養病棟207床)

疾病分類 合計
感染症及び寄生虫症 0 1 1
新生物 3 1 4
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
0 0 0
内分泌、栄養及び代謝疾患 2 0 2
精神及び行動の障害 0 2 2
神経系の疾患 12 15 27
眼及び付属器の疾患 0 0 0
耳及び乳様突起の疾患 0 0 0
循環器系の疾患 26 14 40
呼吸器系の疾患 3 4 7
消化器系の疾患 0 4 4
皮膚及び皮下組織の疾患 2 1 3
筋骨格系及び結合組織の疾患 10 8 18
腎尿路生殖器系の疾患 0 0 0
妊娠、分娩及び産褥 0 0 0
周産期に発生した病態 0 0 0
先天奇形、変形及び染色体異常 0 1 1
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 1 0 1
損傷、中毒及びその他の外因の影響 5 3 8
傷病及び死亡の外因 0 0 0
健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 0 0 0
特殊目的用コード 1 1 2
合計(人) 65 55 120

退院患者疾病統計(ホスピス病棟34床)

疾病分類 合計
口唇、口腔及び咽頭 9 6 15
食道 6 5 11
17 17 34
小腸・結腸 15 24 39
直腸 8 8 16
肝及び肝内胆管 6 2 8
胆のう・胆管 7 5 12
膵臓 6 19 25
39 18 57
皮膚 1 3 4
乳房 0 12 12
子宮 0 11 11
卵巣 0 11 11
前立腺 8 0 8
腎・尿路 5 6 11
悪性リンパ腫 2 5 7
その他の癌 18 10 28
癌以外 0 0 0
合計(人) 147 162 309

医療状況別入院患者平均人数(療養病棟)

月平均\年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
人工呼吸器 27.3 31.9 40.8
気管カニューレ 74.4 71.6 81.0
酸素吸入 124.1 114.9 128.3
吸引 186.3 184.8 182.9
中心静脈カテーテル 45.9 50.3 43.4
膀胱留置カテーテル 35.1 38.2 28.0
胃瘻チューブ 62.0 54.5 53.2
経鼻チューブ 99.5 105.7 108.3
経口 25.5 28.1 30.8

新規入院患者年齢別構成

  令和2年度 令和3年度 令和4年度
療養病棟(207床) 30歳~40歳未満 0 0 1
40歳~50歳未満 0 1 0
50歳~60歳未満 3 3 8
60歳~70歳未満 7 3 7
70歳~80歳未満 25 32 22
80歳~90歳未満 60 42 42
90歳~100歳未満 45 41 41
100歳以上 2 0 1
合計(人) 142 122 122
ホスピス病棟(34床) 20歳~30歳未満 1 0 0
30歳~40歳未満 0 1 1
40歳~50歳未満 5 1 1
50歳~60歳未満 10 11 12
60歳~70歳未満 34 45 33
70歳~80歳未満 85 87 82
80歳~90歳未満 130 120 124
90歳~100歳未満 68 51 54
100歳以上 0 2 1
合計(人) 333 318 308
合計(人) 475 440 430

新規入院患者地域分布

  令和2年度 令和3年度 令和4年度
療養病棟(207床) 秋田市 130 92 91
県央地区 22 20 17
県南地区 5 9 5
県北地区 2 1 9
県外 0 0 0
合計(人) 142 122 122
ホスピス病棟(34床) 秋田市 257 236 234
県央地区 45 61 49
県南地区 17 6 8
県北地区 11 14 15
県外 3 1 2
合計(人) 333 318 308
合計(人) 475 440 430

退院内訳別患者数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度
療養病棟(207床) 自宅 1 0 0
他病院 10 7 5
施設 13 9 9
死亡退院 117 101 112
合計(人) 141 117 126
ホスピス病棟(34床) 自宅 7 12 26
他病院 2 1 0
施設 1 0 0
死亡退院 320 307 278
合計(人) 330 320 304
合計(人) 471 437 430

3.検査件数

画像検査件数

令和2年度 令和3年度 令和4年度
X線一般撮影 300 302 261
X線ポータブル撮影 3,298 3,667 4,272
CT 397 332 377
合計(件) 3,955 4,301 4,910

検体・生理検査件数

令和2年度 令和3年度 令和4年度
生化学検査 2,665 2,659 3,225
血液学検査 2,541 2,694 3,313
血液型 415 407 411
生理検査 255 179 165
輸血検査 30 24 33
尿一般検査 960 1,462 2,079
細菌学検査 1,337 1,475 1,648
合計(件) 8,203 8,900 10,874

4.地域連携

他院・他施設からの入院患者数

  令和2年度 令和3年度 令和4年度
療養病棟
(207床)
秋田県立循環器・脳脊髄センター 2 5 0
秋田厚生医療センター 41 23 19
秋田赤十字病院 14 14 14
秋田大学医学部附属病院 7 6 9
市立秋田総合病院 22 25 18
中通総合病院 16 13 14
その他の病院 11 21 34
介護福祉施設 26 15 11
自宅 3 0 3
合計(人) 142 122 122
ホスピス病棟
(34床)
秋田厚生医療センター 45 34 39
秋田赤十字病院 46 45 32
秋田大学医学部附属病院 63 59 58
市立秋田総合病院 29 16 14
中通総合病院 30 33 33
その他の病院 16 23 18
介護福祉施設 37 29 23
自宅 67 79 91
合計(人) 333 318 308
合計(人) 475 440 430

入院相談件数

令和2年度 令和3年度 令和4年度
療養病棟(207床) 416 504 523
ホスピス病棟(34床) 1,022 1,007 982
合計(件) 1,418 1,511 1,505

5.チーム医療

褥瘡患者状況

  令和2年度 令和3年度 令和4年度
療養病棟
(207床)
月末入院患者総数 2,472 2,479 2,471
褥瘡保有患者総数 19 58 60
入院前発症患者総数 8 6 9
入院後発症患者総数 4 0 0
褥瘡有病率(%) 0.8 2.3 2.4
入院後発症
褥瘡有病率(%)
0.2 0.1 0
ホスピス病棟
(34床)
月末入院患者総数 366 350 358
褥瘡保有患者総数 0 1 0
入院前発症患者総数 2 2 0
入院後発症患者総数 0 0 0
褥瘡有病率(%) 0 0 0
入院後発症
褥瘡有病率(%)
0 0 0

処方箋実績

月平均\年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
内服・外用 1,366 1,500 1,634
注射 3,379 3,728 3,501

リハビリテーション延べ患者数

令和2年度 令和3年度 令和4年度
人数 1,844 2,053 2,187

リハビリテーション単位数(療養病棟)

令和2年度 令和3年度 令和4年度
単位数 17,028 16,967 15,512

食種別食数

令和2年度 令和3年度 令和4年度
常食 8,127 6,909 9,134
軟食 12,142 13,529 14,781
訓練ゼリー食 143 133 263
訓練とろみ食 0 12 39
楽々ゼリー食 1,859 1,710 834
粒なしペースト食 6,688 8,214 8,710
粒ありペースト食 3,122 2,281 1,771
ソフト食 6,422 6,631 6,693
やわらか食 7,507 8,819 6,879
試験食 0 0 0
減塩食 0 518 909
糖尿食 213 162 0
腎臓食 0 51 0
膵臓食 0 0 0
脂質異常症食 0 0 0
流動食 161,795 152,795 155,429
合計(食数) 208,018 201,764 205,442

チーム別対象実患者数

  令和3年度 令和4年度
褥瘡対策チーム 7 8
認知症ケアチーム 242 228
緩和ケアチーム 30
外来緩和ケアチーム 2136
栄養サポートチーム 613

6.従事者等

看護介護職員数

  総数 常勤 非常勤
看護職員 94 83 11
看護師 93 83 10
准看護師 1 0 1
介護職員 69 61 8
介護福祉士 62 56 6
ヘルパー 7 5 2

有給取得状況

  令和3年度 令和4年度
有給取得率(%) 27.0 32.2

7.受け入れ実績

実習生受け入れ実績

令和2年度 令和3年度 令和4年度
人数 0 1 0

職場体験・見学受け入れ実績

令和2年度 令和3年度 令和4年度
人数 8 23 23