空き状況
■ 訪問看護空き状況
2025年2月6日更新
- 《空き状況の見方》
:十分に空きあり
:空きあり
:地域によって可能
- 空白:ご相談ください
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 |
■ 訪問リハビリ空き状況
2025年2月6日更新
- 《空き状況の見方》
:十分に空きあり
:空きあり
:地域によって可能
- 空白:ご相談ください
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 |
最新の空き状況は随時更新しておりますが、掲載情報と実際の状況にタイムラグが生じる場合がございます。正確な情報はお気軽にお問い合わせください。
9:00~17:00(年中無休)